2025年1月警備員研修予定
新任:基本(第一、第二)業務別(施設第三日目)(交通第四、第五日)
現任:各日5時間、2日間で計10時間
他講習:受講生がいた場合講習あり
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
12/30 | 12/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
新任 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現任 | |||||||
他講習 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
新任 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | ||
現任 | 施設1 | 施設2 | 交通1 | 交通2 | |||
他講習 | 講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
||
施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
新任 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | ||
現任 | 施設1 | 施設2 | 交通1 | 交通2 | |||
他講習 | 講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
||
施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
新任 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | ||
現任 | 施設1 | 施設2 | 交通1 | 交通2 | |||
他講習 | 講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
||
施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2/2 | |
新任 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | ||
現任 | 施設1 | 施設2 | 交通1 | 交通2 | |||
他講習 | 講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
講習会 予備講習 |
||
施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | 施設・交通資格者 | |||
新任:基本(第一、第二)業務別(施設第三日目)(交通第四、第五日)
現任:各日5時間、2日間で計10時間
他講習:受講生がいた場合講習あり